- Born
- 1 September 1994 (age 32)
- Birthplace
- Madrid, Spain
- Nationality
- Spanish
- Height
- 178 cm
- Number
- #55 · SAI
- Team
- Williams
- F1 debut
- 2015
About
Carlos Sainz Vázquez de Castro, commonly known as Carlos Sainz Jr., is a Spanish racing driver who competes in Formula One for Williams. Sainz has won four Formula One Grands Prix across 12 seasons.
2026 championship
P18
after round 20
Points
7
2026 season
Wins
0
2026 season
Every season since debut
| Season | Position | Points | Wins | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (in progress) | P18 | 7 | 0 | Williams |
| 2025 | P9 | 64 | 0 | Williams |
| 2024 | P5 | 290 | 2 | Ferrari |
| 2023 | P7 | 200 | 1 | Ferrari |
| 2022 | P5 | 246 | 1 | Ferrari |
| 2021 | P5 | 164.5 | 0 | Ferrari |
| 2020 | P6 | 105 | 0 | McLaren |
| 2019 | P6 | 96 | 0 | McLaren |
| 2018 | P10 | 53 | 0 | Renault |
| 2017 | P9 | 54 | 0 | Toro Rosso / Renault |
| 2016 | P12 | 46 | 0 | Toro Rosso |
| 2015 | P15 | 18 | 0 | Toro Rosso |
Teams since debut
- Toro Rosso
- Renault
- McLaren
- Ferrari
- Williams
Data from the Jolpica F1 API. Seasons count only years with a championship classification. Wikipedia